电子行业9月8日资金流向日报
来源:证券时报网
2023-09-08 16:43:05
x
(资料图片)
沪指9月8日下跌0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为2.67%、0.80%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为2.44%、1.60%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出69.04亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金19.42亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.80%,净流入资金为6.33亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.25亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为19.43亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
电子行业今日上涨0.63%,全天主力资金净流入3.79亿元,该行业所属的个股共452只,今日上涨的有362只,涨停的有6只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有201只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是C中巨芯,今日净流入资金8.45亿元,紧随其后的是紫光国微、晶方科技,净流入资金分别为1.59亿元、1.35亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有星星科技、万润科技、立讯精密,净流出资金分别为2.90亿元、2.00亿元、1.55亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688549 | C中巨芯 | 182.05 | 75.12 | 84488.31 |
002049 | 紫光国微 | 3.57 | 2.34 | 15866.44 |
603005 | 晶方科技 | 3.46 | 10.14 | 13455.39 |
002371 | 北方华创 | 0.76 | 0.96 | 12414.59 |
003015 | 日久光电 | 10.01 | 20.68 | 9498.28 |
688012 | 中微公司 | 1.92 | 1.35 | 9113.10 |
603629 | 利通电子 | 7.70 | 13.92 | 8975.20 |
300782 | 卓胜微 | 1.91 | 1.53 | 8267.01 |
300936 | 中英科技 | 20.01 | 46.49 | 7436.46 |
000536 | 华映科技 | 10.00 | 11.94 | 6896.13 |
688591 | 泰凌微 | 15.02 | 41.45 | 6891.79 |
300131 | 英唐智控 | 4.55 | 7.26 | 4823.69 |
300545 | 联得装备 | 6.07 | 13.92 | 4718.31 |
002855 | 捷荣技术 | 10.00 | 16.00 | 3943.89 |
002217 | 合力泰 | 3.99 | 6.20 | 3488.03 |
600552 | 凯盛科技 | 5.13 | 2.84 | 3311.40 |
600203 | 福日电子 | 3.15 | 5.97 | 3097.90 |
688662 | 富信科技 | 12.72 | 17.22 | 3060.31 |
300666 | 江丰电子 | 4.19 | 5.71 | 2988.85 |
301285 | 鸿日达 | 7.26 | 32.51 | 2855.74 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300256 | 星星科技 | 7.01 | 23.27 | -28957.30 |
002654 | 万润科技 | 8.88 | 28.22 | -20008.84 |
002475 | 立讯精密 | -1.97 | 0.92 | -15524.01 |
300475 | 香农芯创 | -8.71 | 8.39 | -13148.56 |
300537 | 广信材料 | -4.18 | 52.14 | -11241.55 |
688256 | 寒武纪 | 1.15 | 3.13 | -9720.23 |
301348 | 蓝箭电子 | -1.49 | 49.05 | -8665.88 |
603986 | 兆易创新 | -0.97 | 1.14 | -8041.43 |
301251 | C威尔高 | -6.69 | 50.71 | -7539.87 |
300576 | 容大感光 | 6.27 | 37.23 | -4395.53 |
001287 | 中电港 | 0.21 | 13.94 | -4249.04 |
688110 | 东芯股份 | -1.26 | 3.62 | -4162.62 |
688072 | 拓荆科技 | 0.57 | 2.99 | -3722.31 |
301308 | 江波龙 | -0.80 | 5.27 | -3677.34 |
688498 | 源杰科技 | 1.80 | 10.30 | -3544.43 |
300476 | 胜宏科技 | -1.35 | 1.90 | -3369.56 |
688041 | 海光信息 | -1.45 | 1.74 | -3281.49 |
603501 | 韦尔股份 | -0.85 | 0.25 | -3276.80 |
688981 | 中芯国际 | 0.73 | 2.50 | -2886.97 |
301486 | 致尚科技 | 2.99 | 18.53 | -2850.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
x