ST世茂(600823)龙虎榜数据(06-02)
来源:东方财富Choice数据
2023-06-02 19:57:43
(资料图片)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,ST世茂因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST世茂当日收报1.17元,涨跌幅5.41%,换手率0.15%,成交额663.71万元。异常期间05月31日至06月02日,期间涨幅15.84%,累计偏离值15.67%,区间成交额1484.82万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券昆明东风东路营业部 | 110.48 | - | - |
2 | 方正证券宁波江澄北路营业部 | 108.32 | - | - |
3 | 中国中金财富证券深圳爱国路营业部 | 107.74 | - | - |
4 | 中国中金财富证券广州海珠广场营业部 | 64.15 | - | - |
5 | 东方财富证券江苏分公司 | 58.5 | - | - |
合计 | - | 449.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券广州科韵路营业部 | - | 56.64 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 56.56 | - |
3 | 广发证券泉州温陵路营业部 | - | 54.44 | - |
4 | 南京证券泰州东风北路营业部 | - | 42.42 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 34.29 | - |
合计 | - | - | 244.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x