天天速读:独家资金:早盘主力买入前10股
来源:同花顺金融研究中心
2023-03-07 10:40:45
(资料图片)
3月7日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | 4.50亿 | 3.20 | -46.62 | 点击查看 | 主力监控 |
工商银行 | 4.03亿 | 0.03 | -6.67 | 点击查看 | 主力监控 |
兴业银行 | 2.81亿 | 0.08 | -4.70 | 点击查看 | 主力监控 |
中国石油 | 2.49亿 | 0.03 | -5.21 | 点击查看 | 主力监控 |
建设银行 | 2.46亿 | 0.43 | -35.27 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | 2.37亿 | 0.03 | -3.24 | 点击查看 | 主力监控 |
中国石化 | 2.36亿 | 0.05 | -10.69 | 点击查看 | 主力监控 |
深桑达A | 2.29亿 | 1.22 | -37.74 | 点击查看 | 主力监控 |
中国神华 | 2.10亿 | 0.04 | -19.48 | 点击查看 | 主力监控 |
三变科技 | 1.59亿 | 4.53 | 193.72 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
汤姆猫 | -2.65亿 | -1.42 | 302.07 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -2.59亿 | -0.51 | -139.92 | 点击查看 | 主力监控 |
盛路通信 | -2.08亿 | -2.24 | 278.02 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -1.98亿 | -0.01 | 38.31 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | -1.90亿 | -1.55 | 370.40 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | -1.80亿 | -0.10 | 18.13 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | -1.67亿 | -0.21 | 40.28 | 点击查看 | 主力监控 |
中国卫通 | -1.66亿 | -0.22 | 3.85 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.66亿 | -0.05 | 5.08 | 点击查看 | 主力监控 |
通富微电 | -1.49亿 | -0.50 | 19.06 | 点击查看 | 主力监控 |
x